Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
Support de stockage | |
---|---|
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA II, Série ATA III |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5" |
Support RAID | Non |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Lecteurs de stockage installés | Non |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 1 |
Type de lecteur de stockage installé | Non |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Maximum RAM supportée | 4 Go |
Mémoire interne | 2 Go |
Mémoire flash | 4000 Mo |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Serveur DHCP | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
Type de châssis | Tower |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Blanc |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Diamètre du ventilateur | 5 cm |
Voyants | HDD, LAN, Statut, Système |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud, Clé USB, iSCSI LUN |
Alarme sonore | Oui |
Support multilingue | Oui |
Capture d'image | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSL/TLS, TLS |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Navigateurs supportés | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari |
Journal système | Oui |
Echange à chaud | Oui |
Support S.M.A.R.T. | Oui |
Dossier partagé | CIFS/SMB |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | QNAP QTS |
Version du système d'exploitation | 5,0,0 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Oui |
Puissance | |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 36 W |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Consommation électrique typique | 7,32 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2,74 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension du ventilateur | 12 V |
Poids et dimensions | |
Largeur | 66 mm |
Profondeur | 157,5 mm |
Hauteur | 187,4 mm |
Poids | 608 g |
Poids du paquet | 1,27 kg |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Code du système harmonisé | 84714100 |
Bienvenue chez ISTARCOMPUTER
Livraison la Poste / UPS / DHL ou Retrait Magasin
VISA/MASTERCARD/GPAY/PAYPAL/4X Sans Frais
Service Client du Lundi au Samedi au 01 44 68 01 60
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption