Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouverture
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
MONITEUR PHILIPS 23.8" *24E1N1100A/00*IPS 4ms 100Hz HP/D-SUB/HDMI*HP/D-SUB/HDMI*
perçu du produit : 23,8 pouces 1.920 x 1.080 pixels 100 Hz Technologie de la dalle IPS 16/9 Temps de réponse 1 ms Taux de contraste (typique) 1 300:1 Densité de pixel 92,56 ppi Luminosité 250 cd/m² HDMI Adaptive Sync Avec enceintes
| Type de produit | Moniteur Full HD |
| Image | |
|---|---|
| Taille de l’écran | 23,8 pouces |
| Diagonale de l’écran (cm) | 60,5 cm |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Résolution | 1.920 x 1.080 pixels |
| Format de l’écran | 16/9 |
| Taux de rafraîchissement | 100 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1 300:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Couleurs affichables | 16,7 millions |
| Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Rétroéclairage | White LED |
| Taille d'image visible | 527 x 296,4 mm |
| Densité par pixel | 0,2745 mm |
| Densité de pixel | 92,56 ppi |
| Fréquence horizontale | 30 - 115 kHz |
| Fréquence verticale | 48 - 100 Hz |
| Connectique | |
| Nombre de HDMI | 1 x HDMI |
| Spécification HDMI | HDMI 1.4 |
| Nombre de VGA | 1 x VGA |
| Connecteurs audio | Entrée audio (Line-In), Sortie audio (Line-Out) |
| Fonctionnalités | |
| Synchronisation | Adaptive Sync |
| Sur la synchronisation | L'adaptive Sync adapte la fréquence de rafraîchissement du moniteur au rendu d'images de la carte graphique et ne dépend pas d'un fabricant. |
| Fonctions | HDCP 1.4, Affichage d'image sans scintillement, Low Blue Light |
| Appareils intégrés | Avec haut-parleur |
| Puissance des haut-parleurs | 2 x 2 watts |
| Confort d'utilisation | Montage mural, OSD multilingue |
| Équipement | Antivol Kensington |
| Fonctions réseau | sans |
| Adapté pour | Bureautique |
| Design | |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Caractéristiques ergonomiques | Inclinable |
| Plage d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Surfaces de l'écran | Anti-reflets, Traitement de dalle 3H |
| Couleur du cadre | Noir |
| Couleur du socle | Noir |
| Forme du pied | Carré |
| Consommation énergétique | |
| Classe énergétique (SDR) | D |
| Consommation électrique (SDR) | 14 kWh/1000h |
| Caractéristiques écologiques | |
| Éco-label | Label énergétique européen |
| Dimensions & Poids | |
| Compris dans la livraison | Câble HDMI, Mode d'emploi rapide |
| Dimensions sans pied (Lxhxp) | 542 x 316 x 45 mm |
| Poids sans pied | 2,5 kg |
| Dimensions avec pied (Lxhxp) | 542 x 417 x 180 mm |
| Poids avec pied | 2,9 kg |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 610 x 370 x 124 mm |
Présent à Paris dans le Quartier Montgallet depuis plus de 20 ans, Istarcomputer est votre spécialiste de confiance pour la réparation toutes marques de vos PC, Mac, smartphones et tablettes. Que ce soit pour un dépannage rapide ou une assistance technique, notre équipe est à votre écoute : contactez-nous directement ou passez nous voir en magasin pour échanger avec nos techniciens. Pour vous simplifier la vie, profitez de nos modes de règlement sécurisés sur notre site avec un paiement par Carte Bancaire, PayPal ou en plusieurs fois. Pour la livraison de vos commandes, nous adaptons l'envoi au format de vos produits : l'expédition est confiée à La Poste pour les petits colis, et à UPS ou Chronopost pour les colis plus volumineux. Vous pouvez également opter pour une livraison flexible directement dans le point relais de votre choix.
Nos heures d'ouverture
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption