Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
MSI Pro MP273A écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
SmartResponse | 1 ms |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 52,32 - 109 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 106% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Faible décalage d'entrée | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Black |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | CB/CE Energy Star |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2a |
Sortie casque audio | Non |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Plug and Play | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 21 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 2.5 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 182 mm |
Hauteur (support inclus) | 462,6 mm |
Poids (avec support) | 3,9 kg |
Largeur (sans support) | 613,5 mm |
Profondeur (sans support) | 48,5 mm |
Hauteur (sans support) | 362,5 mm |
Poids (sans support) | 3,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 687 mm |
Profondeur du colis | 119 mm |
Hauteur du colis | 458 mm |
Poids du paquet | 5,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Bienvenue chez ISTARCOMPUTER
Livraison la Poste / UPS / DHL ou Retrait Magasin
VISA/MASTERCARD/GPAY/PAYPAL/4X Sans Frais
Service Client du Lundi au Samedi au 01 44 68 01 60
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption