Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouverture
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
MONITEUR MSI LED MP2412 24"/1920*1080/100Hz/1ms/DP/HDMI*7957
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 1 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,32 - 109 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 113% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Compatibilité | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2a |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 2.5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 541,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 182 mm |
| Hauteur (support inclus) | 428,5 mm |
| Poids (avec support) | 2,9 kg |
| Largeur (sans support) | 541,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 51,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 322,2 mm |
| Poids (sans support) | 2,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 605 mm |
| Profondeur du colis | 407 mm |
| Hauteur du colis | 116 mm |
| Poids du paquet | 4,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Bienvenue chez ISTARCOMPUTER
Livraison la Poste / UPS / DHL ou Retrait Magasin
VISA/MASTERCARD/GPAY/PAYPAL/3X Sans Frais
Service Client du Lundi au Samedi au 01 44 68 01 60
Nos heures d'ouverture
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption