Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
Fiche Produit | iiyama G-MASTER Red Eagle GB2470HSU-B5 |
---|---|
Description du produit | iiyama G-MASTER Red Eagle GB2470HSU-B5 - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation d'énergie annuelle | 27 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 18.6 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Caractéristiques | Concentrateur USB 2.0 |
Type de panneau | Fast IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz) |
Densité par pixel | 0.275 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1100:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 0.8 ms |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), inclinaison |
Revêtement de l'écran | Mat |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.95 cm x 25.6 cm x 39.5 cm |
Poids | 4.4 kg |
Normes de conformité | VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.275mm |
Écran / Luminosité de l'image | 250cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Écran / Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Dimensions et poids / Largeur | 53.95cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 25.6cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 39.5cm |
Dimensions et poids / Poids | 4.4kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité | DDC-2B EAC ERP PSE Mark REACH RoHS TUV Bauart VCCI WEEE |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 0.8ms |
Écran / Technologie TFT | Fast IPS |
Écran / Interface | DisplayPort HDMI |
Écran / Taux de contraste dynamique | 80000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Hauteur Inclinaison Pivot (rotation) |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 61cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 69.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 19.8cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 41.3cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 6.4kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe E |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 27kWh |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
En-tête / Gamme de produits | iiyama G-MASTER Red Eagle |
En-tête / Modèle | GB2470HSU-B5 |
En-tête / Marque | Iiyama |
En-tête / Fabricant | IIYAMA |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 18.6Watt |
Bienvenue chez ISTARCOMPUTER
Livraison la Poste / UPS / DHL ou Retrait Magasin
VISA/MASTERCARD/GPAY/PAYPAL/4X Sans Frais
Service Client du Lundi au Samedi au 01 44 68 01 60
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption