Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouverture
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
Aperçu du produit : 27 pouces 2.560 x 1.440 pixels 200 Hz Technologie de la dalle IPS 16/9 Temps de réponse 1 ms Taux de contraste (typique) 1 000:1 Luminosité 350 cd/m² 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C DisplayHDR 400 Alimentation par USB 18 W
| Types de produit | Moniteur WQHD, Moniteur gamer |
| Image | |
|---|---|
| Taille de l’écran | 27 pouces |
| Diagonale de l’écran (cm) | 68,6 cm |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Résolution | 2.560 x 1.440 pixels |
| Format de l’écran | 16/9 |
| Taux de rafraîchissement | 200 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1 000:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Couleurs affichables | 1,07 milliards |
| Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Rétroéclairage | Edge LED |
| Espaces colorométriques | DCI-P3 99%, sRGB 150% |
| Taille d'image visible | 596,736 x 335,664 mm |
| Connectique | |
| Nombre de HDMI | 2 x HDMI |
| Spécification HDMI | HDMI 2.0 |
| Nombre de DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| Version DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de ports USB-C | 1 x USB-C |
| Connexion USB 3.0 | 3 |
| Connecteurs audio | Sortie casque |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions | Affichage d'image sans scintillement |
| Certification DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| Appareils intégrés | Avec commutateur KVM, Avec Hub USB (Multiprise USB) |
| Alimentation par USB | 18 W |
| Confort d'utilisation | Montage mural |
| Équipement | Antivol Kensington |
| Adapté pour | Gaming |
| Design | |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Caractéristiques ergonomiques | Pivotable, Réglable en hauteur, Rotatif, Inclinable |
| Plage d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Angle de rotation | +/-15 ° |
| Ajustement en hauteur | 130 mm |
| Surface de l'écran | Mat |
| Couleur du cadre | Blanc |
| Caractéristiques du cadre | Ultra-Narrow Bezel |
| Couleur du socle | Gris |
| Forme du pied | Carré |
| Consommation énergétique | |
| Classe énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique (SDR) | 19 kWh/1000h |
| Classe énergétique (HDR) | G |
| Consommation électrique (HDR) | 36 kWh/1000h |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions sans pied (Lxhxp) | 612 x 371 x 59 mm |
| Poids sans pied | 4,3 kg |
| Dimensions avec pied (Lxhxp) | 612 x 515 x 192 mm |
| Poids avec pied | 5,91 kg |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 800 x 480 x 169 mm |
| Poids avec emballage | 8,19 kg |
Présent à Paris dans le Quartier Montgallet depuis plus de 20 ans, Istarcomputer est votre spécialiste de confiance pour la réparation toutes marques de vos PC, Mac, smartphones et tablettes. Que ce soit pour un dépannage rapide ou une assistance technique, notre équipe est à votre écoute : contactez-nous directement ou passez nous voir en magasin pour échanger avec nos techniciens. Pour vous simplifier la vie, profitez de nos modes de règlement sécurisés sur notre site avec un paiement par Carte Bancaire, PayPal ou en plusieurs fois. Pour la livraison de vos commandes, nous adaptons l'envoi au format de vos produits : l'expédition est confiée à La Poste pour les petits colis, et à UPS ou Chronopost pour les colis plus volumineux. Vous pouvez également opter pour une livraison flexible directement dans le point relais de votre choix.
Nos heures d'ouverture
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption