Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
Enermax MarbleShell MS30 ARGB ( boitier au choisie coloris noir ou blanc )
ECA-MS30-BB-ARGB | ECA-MS30-WW-ARGB | |
Général | ||
Coloris | Noir | Blanc |
Matériaux | SPCC 0.6mm, panneau latéral en verre trempé 4mm | |
Dimensions | 424 x 205 x 480mm | |
Hub de contrôle RGB | ||
Connecteur LED du hub | 6x 3 broches ARGB (5V/Data/-/GND) (3x utilisés pour les ventilateurs préinstallés) | |
Connecteur d’alimentation du hub RGB | SATA | |
Connecteur RGB Sync. | 3 broches ARGB (5V/Data/-/GND) | |
Compatibilité RGB Sync. | Asus, Asrock, MSI, Razer et Gigabyte | |
Courant max. hub RGB | 5 ampères | |
Emplacements ventilateurs | ||
Avant | 2 x 140mm ou 3x 120mm (3 ventilateurs 120mm ARGB préinstallés) | |
Top | 2 x 140/ 2 x 120mm | |
Arrière | 1 x 120mm (1 ventilateur 120mm non RGB préinstallé) | |
Refroidissement liquide | ||
Avant | 240/ 280/ 360mm | |
Top | 240mm | |
Arrière | 120/140mm | |
Emplacements d’installation | ||
Emplacements baies | 2 x 3,5″ | |
5 x 2,5″ | ||
Emplacements d’extension | 7 x | |
Panneau I/O |
2x USB3.0, 2x USB2.0, HD Audio
|
|
Compatibilité maximum | ||
Longueur carte graphique max. | 357mm | |
Hauteur ventirad max. | 175mm | |
Taille de l’alimentation | 160mm | |
Cartes-mères compatibles | ATX, micro ATX, mini ITX |
Informations logistiques | ||
---|---|---|
ECA-MS30-BB-ARGB | ECA-MS30-WW-ARGB | |
Dimensions carton | 500 x 270 x 465mm | |
Poids brut | 6,7 kgs | |
Poids net | 5,75 kgs | |
Poids brut boîte produit | 6.53kg | |
Code EAN | 4713157724625 | 4713157724632 |
Bienvenue chez ISTARCOMPUTER
Livraison la Poste / UPS / DHL ou Retrait Magasin
VISA/MASTERCARD/GPAY/PAYPAL/4X Sans Frais
Service Client du Lundi au Samedi au 01 44 68 01 60
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption