Adresse
179 rue de Charenton, 75012 Paris
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption
MONITEUR AOC 24.5" *25G3ZM/BK* VA 1ms 240Hz VGA/HDMI/DP
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Hauteur du colis | 541 mm |
Largeur du colis | 620 mm |
Poids du paquet | 6,34 kg |
Profondeur du colis | 160 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 62,23 cm |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 25 W |
Câbles inclus | Secteur |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
position de marché | Jouer |
Format d'image | 16:9 |
Palette de couleurs | 92% |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Casque connection | 3,5 mm |
Certification | ISO 9241-307 |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Forme d'écran | Plat |
HDMI | Oui |
Hauteur (sans support) | 328,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 503 mm |
Largeur (sans support) | 557,3 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 557,3 mm |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Poids (avec support) | 4,24 kg |
Profondeur (sans support) | 48 mm |
Profondeur (support inclus) | 258,8 mm |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Support détachable | Oui |
Taux de contraste | 3000:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Type de finition extérieure | Mat |
Type de rétro | W-LED |
Densité en pixels | 90 pixels par pouce |
Palette de couleurs DCI-P3 | 92% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Mode Jeu | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Bienvenue chez ISTARCOMPUTER
Livraison la Poste / UPS / DHL ou Retrait Magasin
VISA/MASTERCARD/GPAY/PAYPAL/4X Sans Frais
Service Client du Lundi au Samedi au 01 44 68 01 60
Nos heures d'ouvertures
Lundi - Samedi
10h-19h
Sans interruption